2024-25赛季常规赛 · 西部焦点战
2024-25赛季常规赛 · 东西部对决
2024-25赛季常规赛 · 西部强强对话
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | 洛杉矶湖人 | 108 - 102 | 波士顿凯尔特人 | 已结束 | 常规赛 |
| 12/20 | 金州勇士 | 115 - 109 | 密尔沃基雄鹿 | 已结束 | 常规赛 |
| 12/21 | 丹佛掘金 | VS | 俄克拉荷马雷霆 | 即将开始 | 常规赛 |
| 12/21 | 迈阿密热火 | 97 - 91 | 费城76人 | 已结束 | 常规赛 |
| 12/22 | 达拉斯独行侠 | VS | 菲尼克斯太阳 | 即将开始 | 常规赛 |
| 12/22 | 纽约尼克斯 | 118 - 110 | 布鲁克林篮网 | 已结束 | 常规赛 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 5 | .828 |
| 2 | 丹佛掘金 | 21 | 8 | .724 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 20 | 9 | .690 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 10 | .655 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 18 | 11 | .621 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 17 | 12 | .586 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 4 | .862 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 21 | 8 | .724 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 20 | 9 | .690 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 19 | 10 | .655 |
| 5 | 迈阿密热火 | 18 | 11 | .621 |
| 6 | 费城76人 | 16 | 13 | .552 |
洛杉矶湖人 · 小前锋
金州勇士 · 控球后卫
丹佛掘金 · 中锋
波士顿凯尔特人 · 小前锋